技术参数

YUBIGRUND产品成分表
原材料名称 | 比重 % | CAS 号码 |
陶瓷微球(Ceramicmicrospheres) | 80 | 66402-68-4 |
亚克力 | 17 | 9003-05-8 |
耐腐蚀剂 | 1 | 1762-95-4 |
有机硅(硅)调节剂 | 1 | 2996-92-1 / 7440-21-3 |
丙烯添加剂 | 1 | 5146-66-7 |
YUBIGRUND产品技术数据统计表
容量:20升 | 涂层厚度(干燥):0.5mm | 覆盖面积:2平方米/升, 厚度为0.4mm |
重量:0.75-0.85kg/升 | 固体体积:75-85% (根据产品不同稍有区别) | 主要成分:优质硅丙烯酸 水溶性涂料 |
光泽度:浅 溶剂:水 | 氯化物:无 挥发性有机化合物容量: 0.01磅/加仑 | 涂料颜色: YUBIGRUND®Classik—白色 YUBIGRUND®Antikor— 浅灰 YUBIGRUND®Facade—白色 |
延伸率:弯折180° 不脱落 | 渗透性:极低 | PH值:8.5-9.5 |
辐射率:0.32 反射率:0.85 透光率:0.0 吸收比:0.15 紫外线反射率:99% | ![]() | 导热率: 0.002W/m·k |
耐磨性:1mm。中等到高等 (ГОСТ6806 - 73) | 粘附性能: 1(高) (ГОСТ15140 - 78) | 蒸汽传输速率:0.03 |
操作温度:- 200℃ - 700℃ (ГОСТ27037 - 86) | 展焰性: A 散烟度: 5 防火等级:A类 | 适用温度:7 - 150°C (ГОСТР51691 - 2000) |
YUBIGRUND性能参数
本质特征 | 性能 | 检测方法 | 协调技术规范 |
| 密度 | 600 g / m3 | MSZ 9650/22: 1989 2 | EN 15824 |
| 毛细水渗透性 | W 1-0.45 kg / m2h0.5 | EN 1062 - 3 | |
水蒸气渗透性 | V1 – 0.5 g / m2/天 | EN ISO 7783 - 2 | |
黏附力 | 3.2 N / mm2 | EN ISO 4624 | |
冰冻之后的持久性 黏附力 | 3.0 MPa | EN 1542 | EN 13687 |
危险物质/有害物质 | NPD | EN 14782 | EN 15824 |
| 防火等级 | A 级 | EN 15428 | EN 15824 |
YUBIGRUND表面温度参考下降表
厚度mm | 表面温度 ℃ | |||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
1 | 42 | 54 | 64 | 68 | 77 | 100 |
1.5 | 33 | 42 | 56 | 57 | 64 | 75 |
2 | 31 | 35 | 45 | 51 | 58 | 70 |
2.5 | 30 | 31 | 42 | 46 | 50 | 66 |
3 | 28 | 29 | 35 | 42 | 45 | 52 |
4 | 25 | 26 | 32 | 35 | 39 | 45 |



